Saltar al menú de navegación principal.
| Total | Primario | Industria | Construc. | Servicios |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 2,89 | 67,50 | 11,82 | 17,79 |
| PIB | Indice |
|---|---|
| 38.526 | 199 |
| Total Ingresos | Ope. Corrientes | Ope. de capital | Ope. finan. |
|---|---|---|---|
| 3.036.518 | 1.253.762 | 1.392.098 | 390.658 |
| Total gastos | Ope. corrientes | Ope. de capital | Ope. finan. |
|---|---|---|---|
| 3.102.998 | 897.431 | 2.180.203 | 25.364 |
| Total ingresos | Ope. Corrientes | Ope. de capital | Ope. finan. |
|---|---|---|---|
| 5.785.060 | 1.141.620 | 4.643.440 | 0 |
| Total gastos | Ope. Corrientes | Ope. de capital | Ope. finan. |
|---|---|---|---|
| 5.785.060 | 1.074.923 | 4.684.637 | 25.500 |
Este sitio Web utiliza los estándares definidos por el grupo W3C: XHTML - CSS