| Guztira | lehen sektorea | Industria | Eraikuntza | Zerbitzuak |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 2,89 | 67,50 | 11,82 | 17,79 |
| BPG | Indizea |
|---|---|
| 38.526 | 199 |
| Sar. guztira | Eragi. arruntak | Kapital Eragi. | Finantza Eragi. |
|---|---|---|---|
| 3.036.518 | 1.253.762 | 1.392.098 | 390.658 |
| Sar. guztira | Eragi. arruntak | Kapital Eragi. | Finantza Eragi. |
|---|---|---|---|
| 3.102.998 | 897.431 | 2.180.203 | 25.364 |
| Sar. guztira | Eragi. arruntak | Kapital Eragi. | Finantza Eragi. |
|---|---|---|---|
| 5.785.060 | 1.141.620 | 4.643.440 | 0 |
| Sar. guztira | Eragi. arruntak | Kapital Eragi. | Finantza Eragi. |
|---|---|---|---|
| 5.785.060 | 1.074.923 | 4.684.637 | 25.500 |
Web gune honek W3C-ak ezarritako estandarrak erabiltzen ditu: XHTML - CSS