Edukin nagusira joa

Menu nagusira joan

asteasu.net

Bilatzailea

Hizkuntzak

Hemen zaude: Hasiera > Administrazioa > Presupuestos

Aurrekontuak

2004ko Gastua

2004ko Aurrekontuak
Atala Hasierako Aurr. Behin bet Aurr.
04-1 380.850,00 € 380.850,00 €
04-2 592.200,00 € 709.050,00 €
04-3 70.400,00 € 76.800,00 €
04-4 110.150,00 € 110.150,00 €
04-6 649.000,00 € 874.000,00 €
04-7 24.000,00 € 24.050,00 €
04-9 28.000,00 € 28.000,00 €
Guztiera oraingo ekitaldian 1.854.600,00 € 2.202.900,00 €

2004ko Sarrera

2004.eko sarrera-aurrekontua
Atala Hasierako Aurr. Behin bet Aurr.
03-1 266.230,00 € 330.530,00 €
03-2 30.000,00 € 82.300,00 €
03-3 188.731,00 € 202.931,00 €
03-4 749.880,00 € 826.930,00 €
03-5 1.000,00 € 1.000,00 €
03-6 1.022.000,00 € 1.133.700,00 €
03-7 976.120,00 € 1.004.870,00 €
Guztiera oraingo ekitaldian 3.233.961,00 € 3.582.261,00 €

Asteasu.net webgunearen informazioa

Web gune honek W3C-ak ezarritako estandarrak erabiltzen ditu: XHTML - CSS