Edukin nagusira joa

Menu nagusira joan

asteasu.net

Bilatzailea

Hizkuntzak

Hemen zaude: Hasiera > Informazioa > Garraioa

Garraioa

IRUN - BRINKOLA astelehenetik ostiralera
S.S. And. And.E. Villa
05,45 06,01 06,03 06,07
06,15 06,31 06,33 06,37
06,35 06,51 06,53 06,57
07,10 07,26 07,28 07,32
07,25 07,41 07,43 07,47
07,40 07,56 07,58 08,02
07,55 08,11 08,13 08,17
08,10 08,26 08,28 08,32
08,35 08,51 08,53 08,57
08,50 09,06 09,08 09,12
09,15 09,31 09,33 09,37
09,45 10,01 10,03 10,07
10,15 10,31 10,33 10,37
10,55 11,11 11,13 11,17
11,35 11,51 11,53 11,57
12,15 12,31 12,33 12,37
12,45 13,01 13,03 13,0
13,20 13,36 13,38 13,42
13,45 14,01 14,03 14,07
14,20 14,36 14,38 14,42
14,45 15,01 15,03 15,07
15,15 15,31 15,33 15,37
15,45 16,01 16,03 16,07
16,15 16,31 16,33 16,37
17,00 17,16 17,18 17,22
17,35 17,51 17,53 17,57
18,05 18,21 18,23 18,27
18,25 18,41 18,43 18,47
19,05 19,21 19,23 19,27
19,45 20,01 20,03 20,07
20,20 20,36 20,38 20,42
20,45 21,01 21,03 21,07
21,25 21,41 21,43 21,47
22,05 22,21 22,23 22,27
22,45 23,01 23,03 23,07

BRINKOLA - IRUN astelehenetik ostiralera
S.S. And. And.E. Villa
06,07 06,11 06,13 06,30
06,37 06,41 06,43 07,00
06,57 07,01 07,03 07,20
07,12 07,16 07,18 07,35
07,27 07,31 07,33 07,50
07,47 07,51 07,53 08,10
08,02 08,06 08,08 08,25
08,17 08,21 08,23 08,40
08,37 08,41 08,43 09,00
08,52 08,56 08,58 09,15
09,22 09,26 09,28 09,45
09,57 10,01 10,03 10,20
10,27 10,31 10,33 10,50
11,07 11,11 11,13 11,30
11,47 11,51 11,53 12,10
14,47 14,51 14,53 15,10
15,07 15,11 15,13 15,30
15,22 15,26 15,28 15,45
15,57 16,01 16,03 16,20
16,37 16,41 16,43 17,00
17,17 17,21 17,23 17,40
17,57 18,01 18,03 18,20
18,27 18,31 18,33 18,50
18,57 19,01 19,03 19,20
19,17 19,21 19,23 19,40
19,37 19,41 19,43 20,00
19,57 20,01 20,03 20,20
20,32 20,36 20,38 20,55
20,42 20,46 20,48 21,05
21,02 21,06 21,08 21,25
21,37 21,41 21,43 22,00
22,07 22,11 22,13 22,30
22,37 22,41 22,43 23,00

IRUN - BRINKOLA larunbatetan
S.S. And. And.E. Villa
06,35 06,51 06,53 06,57
07,25 07,41 07,43 07,47
07,40 07,56 07,58 08,02
08,10 08,26 08,28 08,32
08,45 09,01 09,03 09,07
09,15 09,31 09,33 09,37
09,45 10,01 10,03 10,07
10,15 10,31 10,33 10,37
10,55 11,11 11,13 11,17
11,35 11,51 11,53 11,57
12,15 12,31 12,33 12,37
13,15 13,31 13,33 13,37
13,45 14,01 14,03 14,07
14,20 14,36 14,38 14,42
14,45 15,01 15,03 15,07
15,15 15,31 15,33 15,37
15,45 16,01 16,03 16,07
16,15 16,31 16,33 16,37
17,00 17,16 17,18 17,22
17,35 17,51 17,53 17,57
18,05 18,21 18,23 18,27
18,45 19,01 19,03 19,07
19,25 19,41 19,43 19,47
19,45 20,01 20,03 20,07
20,20 20,36 20,38 20,42
20,45 21,01 21,03 21,07
21,25 21,41 21,43 21,47
22,05 22,21 22,23 22,27
22,45 23,01 23,03 23,07

BRINKOLA - IRUN larunbatetan
Villa And.E. Ando. S.S.
06,07 06,11 06,13 06,30
06,57 07,01 07,03 07,20
07,27 07,31 07,33 07,50
08,07 08,06 08,08 08,25
08,27 08,31 08,33 08,50
08,52 08,56 08,58 09,15
09,22 09,26 09,28 09,45
10,27 10,31 10,33 10,50
11,07 11,11 11,13 11,30
11,47 11,51 11,53 12,10
12,27 12,31 12,33 12,50
12,57 13,01 13,03 13,20
13,27 13,31 13,33 13,50
13,57 14,01 14,03 14,20
14,27 14,31 14,33 14,50
15,22 15,26 15,28 15,45
15,57 16,01 16,03 16,20
16,37 16,41 16,43 17,00
17,17 17,21 17,23 17,40
17,57 18,01 18,03 18,20
18,27 18,31 18,33 18,50
18,57 19,01 19,03 19,20
19,27 19,31 19,33 19,50
19,57 20,01 20,03 20,20
20,32 20,36 20,38 20,55
20,42 20,46 20,48 21,05
21,02 21,06 21,08 21,25
21,37 21,41 21,43 22,00
22,37 22,41 22,43 23,00

IRUN - BRINKOLA igande eta jaiegunetan
S.S. And. And.E. Villa
06,35 06,51 06,53 06,57
07,40 07,56 07,58 08,02
08,45 09,01 09,03 09,07
09,45 10,01 10,03 10,07
10,15 10,31 10,33 10,37
10,55 11,11 11,13 11,17
11,35 11,51 11,53 11,57
12,15 12,31 12,33 12,37
13,15 13,31 13,33 13,37
14,15 14,31 14,33 14,37
15,15 15,31 15,33 15,37
16,15 16,31 16,33 16,37
17,00 17,16 17,18 17,22
17,35 17,51 17,53 17,57
18,05 18,21 18,23 18,27
18,45 19,01 19,03 19,07
19,25 19,41 19,43 19,47
19,45 20,01 20,03 20,07
20,05 20,21 20,23 20,27
20,45 21,01 21,03 21,07
21,25 21,41 21,43 21,47
22,05 22,21 22,23 22,27
22,45 23,01 23,03 23,07

Asteasu-Donostia eta Asteasu-Tolosa autobusako Lineak badaude ordutegi hauetan:


Donostia (Antiguo) - Andoain, Gipuzkoa

Astean zehar :
05:30-07:30, 30 minuturo.
07:30-21:00, 15 minuturo.
21:30, 21:45, 22:15.
Larunbatetan:
06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30-21:00, 15 minuturo.
21:30, 21:45, 22:15.
Igandetan:
08:00-16:30, 30 minuturo.,
16:30-21:00, 15 minuturo,
21:30, 21:45, 22:15.

Andoain - Donostia (Antiguo), Karrikatik

Astean zehar:
05:20, 06:20.
06:45-21:00, 15 minuturo.
21:30, 22:00.
Larunbatetan:
06:20, 06:45, 07:15, 07:45,
08:15-21:00, 15 minuturo.
21:30, 22:00.
Igandetan:
07:15,
08:15-15:45, 30 minuturo.
15:45-21:00, 15 minuturo,
21:30, 22:00.

Donostia (Amaratik) - Andoain

Astean zehar:
07:35 (B), 07:50, 08:20, 08:35 (B)(A), 08:45, 09:20(A), 09:35 (B)(A), 09:45(A), 10:00(A), 12:15(A), 13:15, 14:15, 15:20(A), 17:15(A), 18:15, 19:15, 20:15.
Larunbatetan:
13:15(A), 14:15(A).

Andoain

Sorabilla-Leizotz
07:40,
08:10,
08:40
Karrika-Leizotz
09:30,
10:30,
11:30,
12:20
Sorabilla-Kaletxiki
14:15,
14:40,
09:40,
10:10
Karrika-Leizotz
16:15,
16:45,
18:15
Jeitsiera:
11:30,
12:00

Tolosa - Asteasu.

Astean zehar :
06:30(A),
07:00 (B)(A),
07:30(A),
09:00(A),
12:30(A),
13:30 (B)(A),
14:00(A),
18:30(A),
20:15.
Larunbatetan:
:30(A),
09:30(A),
10:45,
11:45,
12:45,
16:00(A),
20:45
Igandetan:
10:00(A),
14:00(A),
16:30(A),
20:45.

Asteasu - Tolosa.

Astean zehar :
06:50(A),
07:25 (B)(A),
08:00(A),
09:20(A),
12:50(A),
14:00 (B)(A),
14:50(A),
18:50(A),
20:35(A)
Larunbatetan:
08:00(A),
10:05,
11:05,
12:05,
13:05(A),
16:35,
21:10(A)
Igandetan:
10:35(A),
14:35(A),
17:05,
21:10(A)

Villabona-Zizurkil-Aduna

Villabona
09:10,
10:30 ,
12:15,
17:15
Zizurkil
09:15,
10:35,
12:20,
17:20
Aduna
09:20,
10:40,
12:25,
17:25
Villabona
09:25,
10:45,
12:30,
17:30

Behin-behineko ordutegia

Arratsaldeko zerbitzua erabiltzeko, deitu 943 65 06 21 zenbakira.

Donostia - Villabona, Gipuzkoa enparantza

Astean zehara:
05:30-07:30, 30 minuturo.
07:45-20:45, 30 minuturo eta 21:45.
Larunbatetan:
06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 08:45-20:45, 30 minuturo eta 21:45.
Igandetan:
08:00-16:00, 60 minutos, 16:45-20:45, 30 minuturo eta 21:45.

Villabona (Eliza) - Donostia (Antiguotik)

Astean zehar :
06:40-20:10 cada 30 minutos, 20:55, 21:25, 21:55, 22:55 hasta Lasarte
Larunbatetan:
06:40-20:40 cada 30 minutos, 21:25, 21:55, 22:55 hasta Lasarte
Igandetan:
08:10-16:10 cada 60 minutos, 16:10-20:40 cada 30 minutos, 21:25, 21:55, 22:55 hasta Lasarte.

Donostia - Asteasu, Gipuzkoa enparantzatik

Astean zehar :
06:00(A), 06:30 (B)(A), 07:00(A), 08:15(A), 12:00, 13:15 (B), 13:45 (B)(A), 18:00, 19:45(A).
Larunbatetan:
07:00(A), 09:15(A), 10:15(A), 11:15(A), 12:15(A), 15:45, 20:15(A).
Igandetan:
09:00(A), 13:30, 16:00(A), 20:15(A).

Asteasu-Donostia

Astean zehar:
06:50, 07:25 (B)(A), 08:00, 09:20, 12:50, 14:00 (B)(A), 14:50, 18:50, 20:35.
Larunbatetan:
08:00, 10:05(A), 11:05(A), 12:05(A), 13:05(A), 16:35(A), 21:10(A).
Igandetan:
10:35, 14:35, 17:05(A), 21:10(A)

Oharrak:
A: Autobus aldaketa
B: Eskola egunetan

Asteasu.net webgunearen informazioa

Web gune honek W3C-ak ezarritako estandarrak erabiltzen ditu: XHTML - CSS